uszczelniacze

Numer HC | Numer AS | ID [mm] | OD [mm] | H [mm] | Uwagi |
| ARS2015 | 15,00 | 32,00 | 7,5 | | |
| ARS5045S | 14,80 | 30,00 | 5,00 | | |
| SRS0197S | 33,00 | 45,00 | 7,00 | | |
| ARS9018 | 15,50 | 30,10 | 7,00 | | |
| brak | 18,50 | 34,90 | 9,50 | | |
| ABEC0013S | 31,90 | 44,35 | 2,65 | | |
| ARS4027S | 17,00 | 27,00 | 7,00 | | |
| ARS6051S | 14,00 | 30,00 | 7,00 | | |
brak | 14,04 | 30,01 | 7,00 | | |
| ARS2052S | 15,00 | 32,00 | 7,00 | | |
| brak | 11,50 | 25,50 | 5,00 | | |
| ARS5046S | 14,00 | 30,30 | 5,00 | | |
| brak | 17,50 | 35,00 | 6,50 | 71-1701 | |
| ARS0104S | 12,00 | 24,00 | 6,00 | | |
| ARS6054S | 19,00 | 32,00 | 6,00 | | |
| 133524 | ARS6015 | 17,00 | 30,00/37,00 | 8,00 | |
| SRS0232S | 35,00 | 47,00 | 7,00 | | |
| 136014 | ARS0100S | 20,00 | 35,00 | 7,00 | |
| 237766 | SRS0105 | 30,00 | 40,00 | 7,00 | |
| BRAK | 22,00 | 35,00 | 7,00 | | |
| 136791 | BRAK | 27,00 | 40,00 | 3,80 | |
| 138369 | ARS2016 | 11,80 | 28,00 | 7,50 | |
| 231343 | SRS0154S | 30,00 | 40,00 | 2,50 | |
| 231459 | BRAK | 73,50 | 76,50 | 7,75 | otw 18,50 |
| 231573 | BRAK | 21,60 | 32,15 | 6,70 | |
| 233545 | BRAK | 28,00 | 38,00 | 2,50 | |
| 234888 | SDK3004 | 29,80 | 36,70 | 2,40 | |
| 237688 | ARS9124S | 15,80 | 30,00 | 7,00 | |
| 237844 | SRS1055S | 28,30 | 48,10 | 5,60 | |
| 239111 | SRS0236S | 26,00 | 42,00 | 7,00 | |
| 335737 | BRAK | 29,00 | 40,00 | 2,50 | |
| 335738 | BRAK | 28,00 | 38,00 | 2,50 | |
| BRAK | BRAK | 30,00 | 70,00 | 7,50 | 20029769 |
Brak produktów w tej kategorii.
