tulejki

| numer HC | numer AS | ID [mm] | OD [mm] | H [mm] | numer HC | numer AS | ID [mm] | OD [mm] | H [mm] | |
| 140003 | SBU9001 | 12,57 | 16,56 | 11,50 | # | 140436 | SBU9079 | 12,04 | 16,00 | 16,00 |
| 140006 | SBU9084 | 14,00 | 20,00 | 10,00 | # | 140496 | SBU9023 | 12,03 | 15,04 | 10,00 |
| 140008 | SBU9002 | 11,07 | 13,60 | 14,00 | # | 140497 | SBU9024 | 6,02 | 10,04 | 8,60 |
| 140009 | SBU9003 | 12,07 | 16,12 | 16,00 | # | 140498 | SBU9025 | 18,02 | 22,04 | 5,00 |
| 140010 | SBU9004 | 12,57 | 16,55 | 18,00 | # | 140499 | SBU9026 | 6,02 | 9,04 | 7,00 |
| 140011 | SBU9005 | 40,12 | 48,04 | 10,50 | # | 140500 | SBU9090 | 12,00 | 14,10 | 12,00 |
| 140012 | SBU9006 | 12,56 | 16,55 | 14,00 | # | 140502 | SBU9039 | 14,16 | 20,06 | 12,00 |
| 140015 | SBU9035 | 10,08 | 14,09 | 13,00 | # | 140533 | SBU9091 | 12,00 | 15,00 | 12,00 |
| 140016 | SBU9007 | 12,57 | 16,55 | 15,80 | # | 140555 | SBU9058 | 10,03 | 14,00 | 12,50 |
| 140017 | SBU9008 | 12,06 | 16,11 | 14,00 | # | 140563 | SBU9021 | 10,04 | 16,50 | 14,70 |
| 140018 | SBU9009 | 12,12 | 14,11 | 13,80 | # | 140614 | SBU9092 | 15,00 | 18,00 | 11,90 |
| 140019 | SBU9010 | 14,06 | 18,03 | 14,00 | # | 140653 | SBU9082 | 8,00 | 12,00 | 9,50 |
| 140023 | SBU9086 | 12,00 | 13,50 | 11,50 | # | 140654 | SBU9093 | 18,10 | 23,00 | 7,50 |
| 140025 | SBU9011 | 19,11 | 23,08 | 9,80 | # | 140656 | SBU9042 | 12,75 | 19,14 | 14,00 |
| 140026 | SBU9012 | 19,10 | 23,10 | 13,00 | # | 140658 | SBU9043 | 17,07 | 21,05 | 22,00 |
| 140027 | SBU9013 | 17,65 | 21,60 | 9,50 | # | 140659 | SBU9044 | 28,56 | 31,77 | 13,00 |
| 140029 | SBU9085 | 12,10 | 13,60 | 13,50 | # | 140710 | SBU9093 | 18,10 | 23,00 | 7,50 |
| 140030 | SBU9086 | 12,00 | 13,50 | 11,50 | # | 140731 | SBU9050 | 10,10 | 12,95 | 10,45 |
| 140033 | SBU9074 | 14,30 | 16,00 | 11,50 | # | 140734 | SBU9045 | 7,02 | 10,00 | 6,10 |
| 140035 | SBU9096 | 14,36 | 16,04 | 10,00 | # | 140735 | SBU9059 | 20,02 | 24,03 | 5,00 |
| 140036 | SBU9027 | 12,08 | 14,08 | 14,00 | # | 140757 | SBU9094 | 15,50 | 18,00 | 15,00 |
| 140040 | SBU9053 | 12,00 | 15,00 | 12,00 | # | 140842 | SBU9016 | 10,08 | 14,04 | 9,90 |
| 140043 | SBU9014 | 12,07 | 15,05 | 15,00 | # | 140846 | SBU9236 | 19,00 | 22,00 | 8,90 |
| 140047 | SBU9036 | 10,08 | 14,02 | 15,00 | # | 140850 | SBU9022 | 28,35 | 32,25 | 11,00 |
| 140048 | SBU9029 | 12,06 | 16,01 | 14,00 | # | 140856 | SBU9046 | 12,57 | 16,60 | 10,00 |
| 140050 | SBU9037 | 10,08 | 14,02 | 13,50 | # | 140870 | SBU9060 | 12,15 | 15,55 | 5,55 |
| 140071 | SBU9101 | 14,37 | 19,10 | 19,25 | # | 140947 | SBU9066 | 8,02 | 11,50 | 9,98 |
| 140109 | SBU9075 | 16,12 | 22,00 | 20,00 | # | 140952 | SBU9083 | 4,00 | 7,00 | 7,00 |
| 140111 | SBU9015 | 22,14 | 28,07 | 11,20 | # | 140959 | SBU9267 | 20,00 | 23,02 | 25,00 |
| 140140 | SBU9076 | 16,67 | 19,60 | 20,00 | # | 140970 | SBU9068 | 8,12 | 12,12 | 11,44 |
| 140200 | SBU9028 | 12,59 | 18,55 | 19,60 | # | 140984 | SBU9095 | 12,40 | 16,50 | 7,80 |
| 140201 | SBU9038 | 20,31 | 24,00 | 13,90 | # | 140987 | SBU9047 | 8,12 | 12,45 | 10,00 |
| 140202 | SBU9039 | 14,16 | 20,06 | 12,00 | # | 140988 | SBU9048 | 10,03 | 16,02 | 10,00 |
| 140203 | SBU9054 | 14,08 | 20,03 | 17,00 | # | 140990 | SBU9061 | 21,00 | 25,00 | 11,80 |
| 140204 | SBU9040 | 10,05 | 16,55 | 11,50 | # | 140991 | SBU9069 | 7,06 | 11,99 | 10,00 |
| 140208 | SBU9016 | 10,08 | 14,04 | 9,90 | # | 140994 | SBU9062 | 6,84 | 11,00 | 8,00 |
| 140212 | SBU9077 | 25,47 | 28,65 | 21,60 | # | 141017 | SBU9070 | 18,03 | 23,00 | 9,20 |
| 140214 | SBU9100 | 22,50 | 25,60 | 25,00 | # | 141025 | SBU9283 | 10,20 | 14,10 | 12,20 |
| 140248 | SBU9078 | 10,03 | 16,55 | 10,35 | # | 141091 | SBU9073 | 8,12 | 11,55 | 9,00 |
| 140249 | SBU9017 | 8,09 | 11,12 | 8,00 | # | 141096 | SBU9071 | 18,03 | 22,10 | 7,00 |
| 140250 | SBU9018 | 8,09 | 11,12 | 10,00 | # | 141197 | SBU9072 | 18,08 | 23,05 | 9,30 |
| 140251 | SBU9019 | 18,00 | 22,10 | 8,00 | # | 141198 | SBU9049 | 12,10 | 16,03 | 5,50 |
| 140252 | SBU9020 | 18,00 | 22,10 | 6,00 | # | 141212 | SBU9063 | 21,03 | 25,00 | 11,80 |
| 140258 | SBU9055 | 10,00 | 13,00 | 13,00 | # | 140031 | BRAK | 14,30 | 16,00 | 13,70 |
| 140259 | SBU9056 | 10,06 | 13,04 | 16,00 | # | 140038 | SBU9128 | 10,00 | 13,00 | 12,00 |
| 140260 | SBU9090 | 12,00 | 14,10 | 12,00 | # | 140050 | SBU9037 | 10,08 | 14,02 | 13,50 |
| 140268 | SBU9087 | 12,00 | 16,00 | 12,00 | # | 140065 | SBU9111 | 14,00 | 18,00 | 20,00 |
| 140310 | SBU9088 | 12,50 | 16,00 | 15,00 | # | 140074 | SBU9164 | 16,00 | 19,20 | 22,00 |
| 140311 | SBU9031 | 12,50 | 16,05 | 12,00 | # | 140104 | SBU9126 | kpl | kpl | kpl |
| 140319 | SBU9041 | 10,00 | 14,00 | 12,00 | # | 140119 | SBU9249 | 16,00 | 20,00 | 10,00 |
| 140326 | SBU9032 | 12,52 | 14,72 | 14,00 | # | 140151 | BRAK | 19,12 | 25,10 | 12,80 |
| 140333 | SBU9057 | 12,53 | 15,50 | 10,50 | # | 140154 | SBU9272 | 28,30 | 33,00 | 26,35 |
| 140397 | SBU9080 | 23,10 | 27,05 | 20,00 | # | 140173 | SBU9248 | 16,00 | 19,20/23,70 | 18,00 |
| 140423 | SBU9033 | 12,55 | 16,56 | 9,90 | # | 140183 | BRAK | 12,00 | 13,17 | 12,75 |
| 140429 | SBU9030 | 12,02 | 16,00 | 9,50 | # | 140206 | SBU9261 | 21,30 | 24,40 | 25,00 |
| 140430 | SBU9089 | 10,10 | 14,00 | 9,70 | # | 140215 | SBU9263 | 14,30 | 17,50 | 19,10 |
| 140217 | SBU9229 | 12,70 | 16,00 | 19,60 | # | 140256 | SBU9155 | 26,10 | 30,40/33,00 | 11,35 |
| 140321 | SBU9231 | 14,27 | 17,26 | 12,45 | # | 140478 | SBU9287 | 17,50 | 22,40 | 28,50 |
| 140521 | SBU9144 | 14,12 | 17,60 | 18,90 | # | 140527 | SBU9165 | 15,00 | 20,00 | 19,85 |
Brak produktów w tej kategorii.
