oringi

Numer HC | Numer AS | ID [mm] | OD [mm] | H [mm] | Uwagi |
| 137038 | ARS2011 | 26,00 | 28,00 | 2,00 | |
ARS9125S | 25,00 | 29,00 | 2,00 | | |
| ARS2035S | 60,00 | 64,00 | 2,00 | | |
| ARS6040S | 56,00 | 60,00 | 2,00 | | |
| ARS6041S | 64,00 | 69,00 | 2,50 | | |
| ARS5036S | 72,00 | 76,00 | 2,00 | | |
| SRS6061S | 5,00 | 11,50 | 3,50 | ||
| SRS9081S | 11,00 | 14,00 | 2,00 | | |
| BRAK | 40,00 | 44,00 | 2,00 | | |
| ARS2032S | 61,00 | 65,00 | 2,00 | | |
| SRS9082S | 40,00 | 42,00 | 1,00 | | |
ARS0105S | 28,00 | 32,00 | 2,00 | | |
| BRAK | 105,00 | 112,00 | 3,50 | | |
| SRS5048 | 84,00 | 86,60 | 1,30 | | |
ARS0066S | 53,00 | 57,00 | 2,00 | | |
| ARS0057 | 155,00 | 159,40 | 5,00 | | |
| BRAK | 72,00 | 76,80 | 2,40 | | |
| ARS3001 | 127,00 | 135,00 | 1,50 | | |
| BRAK | 25,00 | 30,00 | 2,50 | | |
| 230634 | 40,00 | 45,00 | 2,40 | | |
| 131444 | 129,00 | 136,00 | 3,50 | | |
| BRAK | 6,40 | 9,60 | 1,70 | | |
| 233048 | 9,50 | 12,90 | 1,70 | | |
| BRAK | 81,00 | 84,00 | 2,00 | | |
| 230147 | 80,00 | 84,00 | 1,50 | | |
Brak produktów w tej kategorii.
